Содержание
Расходы на обслуживание
Volvo XC90 2021 года — это очень дорогой в обслуживании автомобиль. Только замена баллонов в пневматической подвеске обойдется в сумму, превышающую 200 тысяч рублей. Чуть дешевле оценивается ремонт турбины и компрессора у встроенных двигателей. Расходы на обслуживание гибридной силовой установки зависят напрямую от того, какая именно ее часть вышла из строя. Но даже за замену встроенных аккумуляторов придется отдать немалую сумму. Эти недостатки немного нивелирует отличная выносливость силовых агрегатов и подвески. Однако при покупке Volvo XC90 стоит учитывать, что прохождение каждого ТО выльется в несколько десятков тысяч рублей.
Дизайн
Volvo XC90 выделяется за счет своего лаконичного и, вместе с тем, запоминающегося внешнего вида. Кузов автомобиля отличается плавными переходами без выраженных выштамповок. Спереди у кроссовера располагается прямоугольная радиаторная решетка со скругленными углами, по бокам от которой установлены фонари с Т-образными светодиодными полосками. Форма переднего бампера меняется в зависимости от выбранной комплектации. Главной особенностью кормы можно назвать наличие крупных фар, которые вытянулись практически по всей поверхности задних опорных стоек.
Не менее лаконичным дизайном отличается и салон шведской модели. Внутреннее пространство отделано дорогостоящими материалами: в интерьере Volvo XC90 сочетаются искусственная и натуральная кожа, деревянные и металлические вставки и другая обшивка, тип которой определяется с учетом предпочтений покупателя. От этого зависит и форма передних и задних сидений. Количество физических кнопок внутри кроссовера сведено к минимуму. Даже рычаг КПП имеет компактные размеры. Объем багажного отсека в начальных версиях равен 721 литра, а в 7-местной версии — 262 литра.
Комплектации и цена Volvo XC90 2018
Цена нового Volvo XC90 2018 | ||
Комплектации | Мощность л.с. | Цена, руб. |
D4 Momentum | 190 | 3479000 |
D4 Inscription | 190 | 3752000 |
D4 R-Design | 190 | 3933000 |
D4 Momentum 7 мест | 190 | 3569000 |
D4 Inscription 7 мест | 190 | 3842000 |
D4 R-Design 7 мест | 190 | 4023000 |
D5 AWD Momentum | 235 | 3759000 |
D5 AWD Inscription | 235 | 4032000 |
D5 AWD R-Design | 235 | 4213000 |
D5 AWD Momentum 7 мест | 235 | 3849000 |
D5 AWD Inscription 7 мест | 235 | 4122000 |
D5 AWD R-Design 7 мест | 235 | 4303000 |
T5 AWD Momentum | 249 | 3549000 |
T5 AWD Inscription | 249 | 3822000 |
T5 AWD R-Design | 249 | 4003000 |
T5 AWD Momentum 7 мест | 249 | 3639000 |
T5 AWD Inscription 7 мест | 249 | 3912000 |
T5 AWD R-Design 7 мест | 249 | 4093000 |
T6 AWD Momentum | 320 | 4112000 |
T6 AWD Inscription | 320 | 4385000 |
T6 AWD R-Design | 320 | 4566000 |
T6 AWD Momentum 7 мест | 320 | 4202000 |
T6 AWD Inscription 7 мест | 320 | 4475000 |
T6 AWD R-Design 7 мест | 320 | 4656000 |
T8 AWD Hybrid | 407 | от 5105000 |
Видео-обзор нового кроссовера Volvo XC90 2018:
Сравнительная таблица комплектаций
Функции | 2.0 T5 AWD Geartronic Momentum (5 seats) | 2.0 T5 AWD Geartronic Momentum (7 seats) | 2.0 T8 Twin Engine AWD Geartronic Recharge Inscription (7 seats) | 2.0 T8 Twin Engine AWD Geartronic Recharge R-Design (7 seats) | 2.0 D5 AWD Geartronic Momentum (5 seats) | 2.0 D5 AWD Geartronic Momentum (7 seats) | 2.0 D5 AWD Geartronic Inscription (5 seats) | 2.0 D5 AWD Geartronic Inscription (7 seats) | 2.0 D5 AWD Geartronic R-Design (5 seats) | 2.0 D5 AWD Geartronic R-Design (7 seats) | 2.0 T5 AWD Geartronic Inscription (5 seats) | 2.0 T5 AWD Geartronic Inscription (7 seats) | 2.0 T5 AWD Geartronic R-Design (5 seats) | 2.0 T5 AWD Geartronic R-Design (7 seats) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Противопробусовочная система (Traction Control) | ||||||||||||||
Система мониторинга давления в колесах | ||||||||||||||
Доступ в автомобиль без ключа | ||||||||||||||
Задние фонари на светодиодных элементах | ||||||||||||||
Светодиодные фары | ||||||||||||||
Система автоматического торможения для предотвращения столкновений | ||||||||||||||
ЭУР (рулевое управление) | ||||||||||||||
Климатическая установка (климат-контроль) | ||||||||||||||
Круиз-контроль | ||||||||||||||
Система контроля «слепых зон» | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. |
Контроль курсовой устойчивости (ESP) | ||||||||||||||
Вентелируемые сиденья 1-го ряда | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. |
Дневные ходовые огни на светодиодных элементах | ||||||||||||||
Фронтальная камера | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. |
Подогрев 1-го ряда сидений, электро | ||||||||||||||
ГУР (рулевое управление) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Привод сиденья водителя, электро | ||||||||||||||
Адаптивный свет (AFS) | Опц. | Опц. | Нет | Нет | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. |
Подогрев боковых зеркал | ||||||||||||||
Парктроники сзади | ||||||||||||||
Система электронного распределения тормозного усилия (EBD) | ||||||||||||||
Кожаный салон | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | |||||||||
Система, предотвращающая блокировку колес (ABS) | ||||||||||||||
Система экстренного торможения (BAS) | ||||||||||||||
Система контроля полосы (LKA) | ||||||||||||||
Система помощи при старте на подъеме (HAC) | ||||||||||||||
Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | ||||||||||||||
Цветной дисплей мультимедиа системы | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ |
Подогреваемые сиденья 2-го ряда | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. |
Рулевая колонка, регулируемая | ||||||||||||||
Привод 1-го ряда сидений, электро | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | |||||
Парктроники спереди | Опц. | Опц. | Опц. | Опц. | ||||||||||
Центральный замок |
Управляемость и внедорожные способности
Volvo XC90 2021 года обеспечивает максимально комфортное управление. Бортовая электроника выполняет большую часть функций по удержанию автомобиля на выбранной траектории и препятствует заносам на различных скоростях. При необходимости оборудование способно остановить кроссовер. Педали газа и тормоза, а также рулевой механизм очень точно реагируют на действия водителя.
Пневматическая подвеска в сочетании с полным приводом и 238-миллиметровым клиренсом обеспечивают шведской модели неплохие внедорожные способности. При этом Volvo XC90 нельзя отнести к полноценным внедорожникам. Данный автомобиль не рекомендуют часто выводить за пределы асфальта, так как это может привести к раннему износу электромагнитной муфты и автоматической КПП.
С этим читают